|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 47 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 152 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.46 分 | 身材 平均评价 :   3.46 分 | 表演 平均评价 :   3.46 分 | 態度 平均评价 :   3.46 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Sosooooo 的評論: 漂亮妹仔很會聊天( 2026-01-27 15:58:15 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | apple32 的評論: 全網最美( 2026-01-27 10:56:07 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 超難過大米哥 的評論: ( 2026-01-27 09:50:16 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 好幾任 的評論: ( 2026-01-21 00:16:58 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | feego 的評論: 人好又漂亮超讚( 2026-01-20 00:15:22 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 順勢而為 的評論: 無頭女師~無臉女~我無法~嗚嗚( 2026-01-19 14:28:23 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | casifa 的評論: 白白嫩嫩的( 2026-01-17 03:45:44 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 454437 的評論: 主播好正( 2026-01-14 01:32:09 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 諾思 的評論: 人漂亮聲音優雅~值得推薦( 2026-01-13 01:49:54 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 全網最翹 的評論: 主播讚讚!( 2026-01-12 23:24:42 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 你的?你有辦法包他整個月月業績再說是你的,光出一張嘴,好笑 的評論: 被牽著鼻子走的,果然說什麼信什麼,有夠可憐( 2026-01-05 17:41:26 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 櫻桃使者 的評論: 我的櫻桃寶寶是綠播 大家不要欺負她唷!( 2026-01-05 17:31:54 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | ^^ 的評論: 新年快樂!!( 2026-01-03 18:13:44 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-31 17:48 | 2026-01-31 19:26 | 99 分鐘 | | 2 | 2026-01-31 15:58 | 2026-01-31 17:32 | 94 分鐘 | | 3 | 2026-01-31 14:30 | 2026-01-31 15:43 | 73 分鐘 | | 4 | 2026-01-31 14:05 | 2026-01-31 14:28 | 24 分鐘 | | 5 | 2026-01-31 00:44 | 2026-01-31 01:43 | 60 分鐘 | | 6 | 2026-01-31 00:00 | 2026-01-31 00:10 | 10 分鐘 | | 7 | 2026-01-30 22:58 | 2026-01-30 23:59 | 62 分鐘 | | 8 | 2026-01-30 21:56 | 2026-01-30 22:25 | 29 分鐘 | | 9 | 2026-01-30 21:16 | 2026-01-30 21:43 | 26 分鐘 | | 10 | 2026-01-30 20:27 | 2026-01-30 20:35 | 8 分鐘 | | 11 | 2026-01-30 19:46 | 2026-01-30 20:26 | 40 分鐘 | | 12 | 2026-01-30 18:38 | 2026-01-30 19:13 | 35 分鐘 | | 13 | 2026-01-30 16:41 | 2026-01-30 17:36 | 55 分鐘 | | 14 | 2026-01-30 15:40 | 2026-01-30 15:44 | 4 分鐘 | | 15 | 2026-01-30 15:19 | 2026-01-30 15:33 | 14 分鐘 | | 16 | 2026-01-30 14:49 | 2026-01-30 15:14 | 25 分鐘 | | 17 | 2026-01-30 13:43 | 2026-01-30 14:12 | 29 分鐘 | | 18 | 2026-01-30 11:34 | 2026-01-30 11:38 | 3 分鐘 | | 19 | 2026-01-30 11:02 | 2026-01-30 11:20 | 18 分鐘 | | 20 | 2026-01-29 22:33 | 2026-01-29 22:59 | 26 分鐘 | | 21 | 2026-01-29 09:56 | 2026-01-29 10:20 | 25 分鐘 | | 22 | 2026-01-28 22:23 | 2026-01-28 22:38 | 15 分鐘 | | 23 | 2026-01-28 15:30 | 2026-01-28 15:37 | 7 分鐘 | | 24 | 2026-01-28 12:04 | 2026-01-28 13:16 | 73 分鐘 | | 25 | 2026-01-28 10:57 | 2026-01-28 11:06 | 10 分鐘 | | 26 | 2026-01-28 10:23 | 2026-01-28 10:45 | 23 分鐘 | | 27 | 2026-01-27 22:35 | 2026-01-27 23:57 | 82 分鐘 | | 28 | 2026-01-27 21:18 | 2026-01-27 22:07 | 49 分鐘 | | 29 | 2026-01-27 17:52 | 2026-01-27 19:45 | 113 分鐘 | | 30 | 2026-01-27 15:45 | 2026-01-27 16:08 | 23 分鐘 | | |
|